Seria MT+D kWh
Własności
Licznik energii elektrycznej (licznik kilowatogodzin) jest urządzeniem mierzącym pobór energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe, firmę lub pojedyncze urządzenie zasilane energią elektryczną.
Liczniki energii elektrycznej są przeważnie skalibrowane w kilowatogodzinach (kWh). Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych odbywa się przez okresowe odczyty liczników.
GE oferuje serię nowych liczników elektronicznych z panelem LCD, które posiadają możliwość zdalnego przesyłania odczytów przez wyjście impulsowe, interfejs ModBus RS485 lub Ethernet.
Rozbudowę systemu pomiarowego zapewniają dodatkowe akcesoria, np. konwerter RS232/485, konwerter RS485/Ethernet czy koncentrator wyjścia impulsowego.
Koncentrator może odbierać impulsy z liczników innych wielkości fizycznych (np. gazu lub wody), co pozwala na zintegrowanie w jednym systemie pomiarowym całkowitego poboru wszystkich mediów w obrębie budynku mieszkalnego, przemysłowego czy sklepu.
Funkcje
Pomiar, wizualizacja i rejestrowanie zużycia energii elektrycznej (kWh) w systemach zarządzania budynkiem (BMS).
Normy
EN/IEC 62053-21, EN/IEC 62053-23, EN/IEC 62052-11
| Wskaźnik | D1I32 | D1I63 | D3NI63 | D3NI X/5 |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD 7-cyfrowy | LCD 6-cyfrowy | LCD 8-cyfrowy | LCD 8- cyfrowy |
| Zakres wskazań | 99999,99kWh | 99999,9kWh | 999999,99kWh | Patrz dok. techniczna |
| Energia | ||||
| Rozdzielczość | 10Wh | 100Wh | 10Wh | Patrz dok. techniczna |
| Stała impulsowa licznika | 1imp/Wh | 1imp/Wh | 1imp/Wh | 1Imp/0,1Wh |
| Całkowity pobór energii | nie kasowany | nie kasowany | nie kasowany | nie kasowany |
| Częściowy pobór energii | N/A | kasowany | kasowany | kasowany |
| Dokładność (EN/IEC 62053-21) | Klasa 1 | Klasa 1 | Klasa 1 | Klasa 1 |
| Wejście | ||||
| Sieć | jednofazowa | jednofazowa | trójfazowa, 3-4 przewody | jednofazowa, trójfazowa, 3-4 przewody |
| Napięcie odniesienia | 230V AC | 230-240V AC | 400-415V AC | 230-240V jednofazowe |
| 400-415 trójfazowe | ||||
| Zakres roboczy napięcia | 196..264V AC | 196..264V AC | 197…480V AC | 210..264V jednofazowe |
| 210..440V trójfazowe | ||||
| Częstotliwość odniesienia | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Tolerancja (Hz) | 47…63Hz | 47…63Hz | 47…63Hz | 47…63Hz |
| Prąd bazowy Ib | 5A | 5A | 10A | x/5A |
| Prąd maksymalny, Imax | 32A | 63A | 63A | 6A |
| Czułość | 20mA | 20mA | 40mA | 20mA |
| Wyjście impulsowe | ||||
| Waga impulsu | 1 imp/Wh | 1, 10, 100, 1000Wh | 1, 10, 100, 1000Wh | 10, 100Wh; 1, 10, 100, 1000kWh |
| Typ | Klasa A | przekaźnik optoelektroniczny | przekaźnik optoelektroniczny | przekaźnik optoelektroniczny |
| Napięcie Uimp | 12…27V DC | 110V DC/AC | 110V DC/AC | 110V DC/AC |
| Prąd | 10…27mA | 50mA | 50mA | 50mA |
| Długość impulsu | 70ms | 50,100,150,200,300, 400,500ms |
50,100,150,200,300, 400,500ms |
50,100,150,200,300,400,500ms |
| Wyjście RS485 | NO | MT+D1485 63 2M | MT+D3N485 63 4M | MT+D3N485 x/5 4M |
| Parametry termiczne | ||||
| Przewód sztywny | 1/10mm2 | 1/16mm2 | 1/16mm2 | 1/4mm2 |
| Przewód giętki | 1/7mm2 | 1/10mm2 | 1/10mm2 | 0,05/2,5mm2 |
| Zalecany moment dociskowy | 1,1mm2 | 1,4mm2 | 1,4mm2 | 0,8mm2 |
| Liczba modułów | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Warunki środowiskowe | ||||
| Temperatura pracy | -5ºC..55ºC | -5ºC..55ºC | -5ºC..55ºC | -5ºC..55ºC |
| Dodatkowe certyfikaty | ||||
| Zgodność z dyrektywą MID | MT+D1i45 1M MID | MT+D1485 63 2M MID | MT+D3N485 63 4M MID | MT+D3Ni x/5 4M MID |
| MT+D1i 63 2M MID | MT+D3Ni 63 4M MID | MT+D3N485 x/54M MID |
| Zakres | Dokładność | Liczba modułów | Wyjście | Wielkości mierzone | Typ | Nr kat. | |
| Seria MT+D kWh | |||||||
| Liczniki jednofazowe kWh |
<32A | Klasa 1 | 1 | impulsowe | In, Vn, Wt, Hz, PF, HM | MT+D1i 32 1M | 665248 |
| <63A | Klasa 1 | 2 | impulsowe | In, Vn, Wt, Hz, PF, HM | MT+D1i 63 2M | 665250 | |
| <63A | Klasa 1 | 2 | RS485 | In, Vn, Wt, Hz, PF, HM | MT+D1485 63 2M | 665252 | |
| Liczniki trójfazowe 3-4 przewodowek Wh |
<63A | Klasa 1 | 4 | impulsowe | kWh, podwójna taryfa, | MT+D3Ni 63 4M | 665254 |
| <63A | Klasa 1 | 4 | RS485 | kWh, podwójna taryfa, | MT+D3N485 63 4M | 665256 | |
| x/5A | Klasa 1 | 4 | impulsowe | kWh, Var, Wt, | MT+D3Ni x/5 4M | 665258 | |
| x/5A | Klasa 1 | 4 | RS485 | kWh, Var, Wt, | MT+D3N485 x/5 4M | 665260 | |
| Seria MT+D kWh Zgodność z dyrektywą MID | |||||||
| Liczniki jednofazowe kWh |
<45A | Klasa B | 1 | impulsowe | MT+D1i 45 1M MID | 665249 | |
| <63A | Klasa B | 2 | impulsowe | In, Vn, Wt, Hz, PF, HM | MT+D1i 63 2M MID | 665251 | |
| <63A | Klasa B | 2 | RS485 | In, Vn, Wt, Hz, PF, HM | MT+D1485 63 2M MID | 665253 | |
| Liczniki trójfazowe 3-4 przewodowe kWh |
<63A | Klasa B | 4 | impulsowe | kWh, Var, Wt, | MT+D3Ni 63 4M MID | 665255 |
| <63A | Klasa B | 4 | RS485 | kWh, Var, Wt | MT+D3N485 63 4MMID | 665257 | |
| x/5A | Klasa B | 4 | impulsowe | kWh, Var, Wt, | MT+D3Ni x/5 4M MID | 665259 | |
| x/5A | Klasa B | 4 | RS485 | kWh, Var, Wt, | MT+D3N485 x/54MMID | 61 |
Seria MT+D kWh
| Liczba modułów | Opis | Typ | Nr kat. |
| 4 | Konfiguracja wejść impulsowych: – 12 wejść stykowych PASYWNYCH – 6 wejść stykowych+6 wejść stykowych AKTYWNYCH |
MT+ImpCon | 665262 |
| 4 | Konwerter RS485/Ethernet | MT+RS485/Ethernet | 665389 |
| 2 | Konwerter RS485/RS232 | MT+RSC TOP | 665390 |
