PSR – seria kompaktowa

Dane techniczne
- Napięcie robocze: 208…600 V AC
 - Szeroki zakres znamionowego napięcia sterowania: 100…240 V AC, 50/60 Hz lub 24 V AC/DC
 - Znamionowy prąd roboczy: 3…105 A
 - Sterowanie dwufazowe
 - Płynny rozruch z rampą napięciową
 - Płynne zatrzymanie z rampą napięciową
 - Wbudowany stycznik obejściowy dla ograniczenia strat energii i ułatwienia instalacji
 - Łatwa konfiguracja z użyciem trzech potencjometrów
 - Komunikacja z użyciem magistrali Fieldbus z adapterem i wtyczką FieldBusPlug
 - Dostępne przekaźniki Run (Praca) i Top of Ramp (Koniec rozruchu) do monitorowania
 - Zestawy połączeniowe umożliwiające połączenie z ręcznymi rozrusznikami silników ABB (MMS)
 
Dostępne protokoły magistrali komunikacyjnej:
- Modbus RTU
 - PROFIBUS
 - DeviceNetCertyfikaty i dopuszczenia:
 - CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, PRS
 
Dane do zamówienia
Normalny rozruch, klasa 10, połączenie w szereg.
Znamionowe napięcie robocze U , 208…600 V AC 
Znamionowe sterownicze napięcie zasilania U , 100…240 V AC , 50/60 Hz
| Moc znamionowa | Prąd znam.  | 
Typ | Kod zamówieniowy | ||
| 230 V | 400 V | 500 V | |||
| Pk W  | 
Pk W  | 
Pk W  | 
I A  | 
||
| 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,9 | PSR3-600-70 | 1SFA896103R7000 | 
| 1,5 | 3 | 4 | 6,8 | PSR6-600-70 | 1SFA896104R7000 | 
| 2,2 | 4 | 4 | 9 | PSR9-600-70 | 1SFA896105R7000 | 
| 3 | 5,5 | 5,5 | 12 | PSR12-600-70 | 1SFA896106R7000 | 
| 4 | 7,5 | 7,5 | 16 | PSR16-600-70 | 1SFA896107R7000 | 
| 5,5 | 11 | 15 | 25 | PSR25-600-70 | 1SFA896108R7000 | 
| 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | PSR30-600-70 | 1SFA896109R7000 | 
| 7,5 | 18,5 | 22 | 37 | PSR37-600-70 | 1SFA896110R7000 | 
| 11 | 22 | 30 | 45 | PSR45-600-70 | 1SFA896111R7000 | 
| 15 | 30 | 37 | 60 | PSR60-600-70 | 1SFA896112R7000 | 
| 22 | 37 | 45 | 72 | PSR72-600-70 | 1SFA896113R7000 | 
| 22 | 45 | 55 | 85 | PSR85-600-70 | 1SFA896114R7000 | 
| 30 | 55 | 55 | 105 | PSR105-600-70 | 1SFA896115R7000 | 
Znamionowe napięcie robocze U , 208…600 V AC
 Znamionowe sterownicze napięcie zasilania U , 24 V AC/DC , 50/60 Hz
| Moc znamionowa | Prąd znam.  | 
Typ | Kod zamówieniowy | ||
| 230 V | 400 V | 500 V | |||
| Pk W  | 
Pk W  | 
Pk W  | 
I A  | 
||
| 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,9 | PSR3-600-11 | 1SFA896103R1100 | 
| 1,5 | 3 | 4 | 6,8 | PSR6-600-11 | 1SFA896104R1100 | 
| 2,2 | 4 | 4 | 9 | PSR9-600-11 | 1SFA896105R1100 | 
| 3 | 5,5 | 5,5 | 12 | PSR12-600-11 | 1SFA896106R1100 | 
| 4 | 7,5 | 7,5 | 16 | PSR16-600-11 | 1SFA896107R1100 | 
| 5,5 | 11 | 15 | 25 | PSR25-600-11 | 1SFA896108R1100 | 
| 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | PSR30-600-11 | 1SFA896109R1100 | 
| 7,5 | 18,5 | 22 | 37 | PSR37-600-11 | 1SFA896110R1100 | 
| 11 | 22 | 30 | 45 | PSR45-600-11 | 1SFA896111R1100 | 
| 15 | 30 | 37 | 60 | PSR60-600-11 | 1SFA896112R1100 | 
| 22 | 37 | 45 | 72 | PSR72-600-11 | 1SFA896113R1100 | 
| 22 | 45 | 55 | 85 | PSR85-600-11 | 1SFA896114R1100 | 
| 30 | 55 | 55 | 105 | PSR105-600-11 | 1SFA896115R1100 | 
