Styczniki ABB serii A9…A110
Styczniki serii A… stanowią podstawową grupę styczników ABB. Styczniki A9…A110 służą do sterowania silnikami o mocy do 55 kW w zakresie 9…110A przy 400V w kategorii użytkowania AC-3.
Obwody sterowania: prąd przemienny.
Styczniki A … 3-biegunowe sterowane prądem zmiennym (wykonania podstawowe)
| Symbol stycznika | Maks. Obciążenie bezindukc. AC-1 [A] | Maks.prąd rob. Silnika (Ue<=440V) AC-3[A] | Dopuszcz. obciążenie obciążenie w AC-3 przy 400V [kW] | Wbudowane styki pomocnicze |
| A9-30-10 ••• | 25 | 9 | 4 | 1NO |
| A12-30-10 ••• | 27 | 12 | 5,5 | 1NO |
| A16-30-10 ••• | 30 | 17 | 7,5 | 1NO |
| A26-30-10 ••• | 45 | 26 | 11 | 1NO |
| A30-30-10 ••• | 55 | 32 | 15 | 1NO |
| A40-30-10 ••• | 60 | 37 | 18,5 | 1NO |
| A50-30-00 ••• | 100 | 50 | 22 | – |
| A63-30-00 ••• | 115 | 65 | 30 | – |
| A75-30-00 ••• | 125 | 75 | 37 | – |
| A95-30-00 ••• | 145 | 96 | 45 | – |
| A110-30-00 ••• | 160 | 110 | 55 | – |
••• oznacza napięcie sterowania cewki.
Typowe napięcia cewki prądu zmiennego 50Hz: 24V; 48V; 110V; 220..230V; 380..400V
Blokady dla styczników serii A…
Dobór blokady:
Blokada mechaniczna VM przy montażu poziomym
| Prawy | AL9…AL16 | AL26…AL40 | A9…A40 | A145…A300 | AF400, AF460 | AF580, AF750 | AF1350, AF1650 |
| Lewy | |||||||
| AL9…AL16 | VM5-1 | – | – | – | – | – | – |
| AL26…AL40 | – | VM5-1 | – | – | – | – | – |
| A9…A40 | – | – | VM5-1 | – | – | – | – |
| A45…A75 | – | – | – | – | – | – | – |
| A95…A185 | – | – | – | VM300H | – | – | – |
| A210…A300 | – | – | – | VM300H | VM300/460H | – | – |
| AF400…AF750 | – | – | – | – | VM750H | VM750H | – |
| AF1350, AF1650 | – | – | – | – | – | – | VM1650H |
Blokada mechaniczna VM przy montażu pionowym
| Dół | A145…A300 | AF400, AF460 | AF580, AF750 |
| Góra | |||
| A95…A185 | VM300V | – | – |
| A210…A300 | VM300V | VM300/460V | – |
| AF400…AF750 | – | VM750V | VM750V |
Blokada mechaniczna i elektryczna VE przy montażu poziomym
| Prawy | AL9…AL16 | AL26…AL40 | A9…A26 | A30, A40 | A45…A75 | A95, A110 |
| Lewy | ||||||
| AL9…AL16 | VE5-1 | – | – | – | – | – |
| AL26…AL40 | – | VE5-1 | – | – | – | – |
| A9…A26 | – | – | VE5-1 | VE5-1 | – | – |
| A30, A40 | – | – | VE5-1 | VE5-1 | VE5-2 | – |
| A45…A75 | – | – | – | VE5-2 | VE5-2 | VE5-2 |
| A95 , A110 | – | – | – | – | VE5-2 | VE5-2 |
Szczegóły zamówieniowe
Blokada mechaniczna dla dwóch styczników umieszczonych poziomo
| Typ | Nr katalogowy |
| VM5-1 | 1SBN030100R1000 |
| VM300H | 1SFN034700R1000 |
| VM300/460H | 1SFN035100R1000 |
| VM750H | 1SFN035700R1000 |
| VM1650H | 1SFN036503R1000 |
Blokada mechaniczna dla dwóch styczników umieszczonych pionowo
| Typ | Nr katalogowy |
| VM300V | 1SFN034701R1000 |
| VM300/460V | 1SFN035101R1000 |
| VM750V | 1SFN035701R1000 |
Blokada mechaniczna i elektryczna dla dwóch styczników umieszczonych poziomo
| Typ | Nr katalogowy |
| VE5-1 | 1SBN030110R1000 |
| VE5-2 | 1SBN030210R1000 |
Styki pomocnicze CAL 5-…
Bloki styków pomocniczych. Montaż boczny.
| Symbol styku | Układ styków | Numer katalogowy |
| CAL 5-11 | 1NO + 1NC | 1SBN 01 0020 R1011 |
Styki przeznaczone są do współpracy ze stycznikami A9…A110.
Styki pomocnicze CA 5-…
Bloki styków pomocniczych. Montaż czołowy.
| Symbol styku | Układ styków | Numer katalogowy |
| CA 5-10 | 1NO | 1SBN 01 0010 R1010 |
| CA 5-01 | 1NC | 1SBN 01 0010 R1001 |
| CA 5-31M | 3NO + 1NC | 1SBN 01 0040 R1131 |
| CA 5-22M | 2NO + 2NC | 1SBN 01 0040 R1122 |
Styki przeznaczone są do współpracy ze stycznikami A9…A75.
