PSTX – seria zaawansowana

Dane techniczne:
- Napięcie robocze: 208…690 V AC
 - Szeroki zakres znamionowego napięcia sterowniczego: 100…250 V AC, 50/60 Hz
 - Znamionowy prąd roboczy: 30…1250 A (w układzie wewnętrznego trójkąta: 2160 A)
 - Sterowanie we wszystkich trzech fazach
 - Połączenie w linii i w układzie wew. trójkąta
 - Lakierowane płytki elektroniki – ochrona przed wilgocią i agresywnym środowiskiem
 - Zdejmowany panel sterowania w stopniu ochrony IP66 (Typ 1, 4X,12)
 - Wyświetlacz graficzny z 17 językami
 - Wbudowany stycznik obejściowy (bypass)
 - Wbudowany moduł Modbus RTU – na potrzeby sterowania i monitorowania sygnałów
 - Obsługa głównych protokołów komunikacyjnych
 - Wyjście analogowe do pomiaru prądu, napięcia, współczynnika mocy itp.
 
Dostępne moduły magistrali komunikacyjnej:
- Wbudowany w standardzie: Modbus RTU
 - Anybus/FBP:
 - Modbus RTU
 - PROFIBUS
 - DeviceNet
 - EtherNet/IP
 - PROFINET
 
Certyfikaty i dopuszczenia:
- CE, cULus, CCC, EAC, ANCE, C-tick, ABS, DNV, GL, Lloyd’s Register, CCS, PRS, Class NK
 
Dane do zamówienia:
Normalny rozruch, klasa 10, połączenie w szereg.
Znamionowe napięcie robocze U , 208…600 V , znamionowe sterownicze napięcie zasilania U , 100…250 V AC, 50/60 Hz
| Moc znamionowa | Prąd znam.  | 
Typ | Kod zamówieniowy | ||
| 230 V | 400 V | 500 V | |||
| P kW  | 
P kW  | 
P kW  | 
I A  | 
||
| 15 | 18,5 | – | 30 | PSTX30-600-70 | 1SFA898103R7000 | 
| 18,5 | 22 | – | 37 | PSTX37-600-70 | 1SFA898104R7000 | 
| 22 | 25 | – | 45 | PSTX45-600-70 | 1SFA898105R7000 | 
| 30 | 37 | – | 60 | PSTX60-600-70 | 1SFA898106R7000 | 
| 37 | 45 | – | 72 | PSTX72-600-70 | 1SFA898107R7000 | 
| 45 | 55 | – | 85 | PSTX85-600-70 | 1SFA898108R7000 | 
| 55 | 75 | – | 106 | PSTX105-600-70 | 1SFA898109R7000 | 
| 75 | 90 | – | 143 | PSTX142-600-70 | 1SFA898110R7000 | 
| 90 | 110 | – | 171 | PSTX170-600-70 | 1SFA898111R7000 | 
| 110 | 132 | – | 210 | PSTX210-600-70 | 1SFA898112R7000 | 
| 132 | 160 | – | 250 | PSTX250-600-70 | 1SFA898113R7000 | 
| 160 | 200 | – | 300 | PSTX300-600-70 | 1SFA898114R7000 | 
| 200 | 257 | – | 370 | PSTX370-600-70 | 1SFA898115R7000 | 
| 250 | 315 | – | 470 | PSTX470-600-70 | 1SFA898116R7000 | 
| 315 | 400 | – | 570 | PSTX570-600-70 | 1SFA898117R7000 | 
| 400 | 500 | – | 720 | PSTX720-600-70 | 1SFA898118R7000 | 
| 450 | 600 | – | 840 | PSTX840-600-70 | 1SFA898119R7000 | 
| 560 | 730 | – | 1050 | PSTX1050-600-70 | 1SFA898120R7000 | 
| 710 | 880 | – | 1250 | PSTX1250-600-70 | 1SFA898121R7000 | 
Znamionowe napięcie robocze U , 208…690 V , znamionowe sterownicze napięcie zasilania U , 100…250 V AC, 50/60 Hz
| Moc znamionowa | Prąd znam.  | 
Typ | Kod zamówieniowy | ||
| 230 V | 400 V | 500 V | |||
| P kW  | 
P kW  | 
P kW  | 
I A  | 
||
| 15 | 18,5 | 25 | 30 | PSTX30-690-70 | 1SFA898203R7000 | 
| 18,5 | 22 | 30 | 37 | PSTX37-690-70 | 1SFA898204R7000 | 
| 22 | 25 | 37 | 45 | PSTX45-690-70 | 1SFA898205R7000 | 
| 30 | 37 | 55 | 60 | PSTX60-690-70 | 1SFA898206R7000 | 
| 37 | 45 | 59 | 72 | PSTX72-690-70 | 1SFA898207R7000 | 
| 45 | 55 | 75 | 85 | PSTX85-690-70 | 1SFA898208R7000 | 
| 55 | 75 | 90 | 106 | PSTX105-690-70 | 1SFA898209R7000 | 
| 75 | 90 | 132 | 143 | PSTX142-690-70 | 1SFA898210R7000 | 
| 90 | 110 | 160 | 171 | PSTX170-690-70 | 1SFA898211R7000 | 
| 110 | 132 | 184 | 210 | PSTX210-690-70 | 1SFA898212R7000 | 
| 132 | 160 | 220 | 250 | PSTX250-690-70 | 1SFA898213R7000 | 
| 160 | 200 | 257 | 300 | PSTX300-690-70 | 1SFA898214R7000 | 
| 200 | 257 | 355 | 370 | PSTX370-690-70 | 1SFA898215R7000 | 
| 250 | 315 | 450 | 470 | PSTX470-690-70 | 1SFA898216R7000 | 
| 315 | 400 | 560 | 570 | PSTX570-690-70 | 1SFA898217R7000 | 
| 400 | 500 | 710 | 720 | PSTX720-690-70 | 1SFA898218R7000 | 
| 450 | 600 | 800 | 840 | PSTX840-690-70 | 1SFA898219R7000 | 
| 560 | 730 | 1000 | 1050 | PSTX1050-690-70 | 1SFA898220R7000 | 
| 710 | 880 | 1200 | 1250 | PSTX1250-690-70 | 1SFA898221R7000 | 
