Rozłączniki OS40 – OS160 z bezpiecznikami, typu DIN
Rozłączniki z napędem bocznym
W standardzie znajduje się czarna rączka z tworzywa ze wskazaniem położenia ON-OFF oraz wałek.
Rączka posiada stopień ochrony IP65, blokuje drzwi w położeniu ON i ma możliwość zablokowania kłódką w położeniu OFF. Wałek regulowany jest w zależności od głębokości instalacji rozłącznika. Rozłączniki OS125…160 wyposażone są w śruby zacisków.
Prąd znamionowy AC-20…23 ≤ 690V, [A] | Moc znamionowa AC-23 400/500/690V, [kW] | Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | Liczba biegunów | Typ | Nr identyfikacyjny |
Głębokości montażowe wałka mierzone od lewej strony rozłącznika: 3-biegunowego, | |||||
H = 157…164 mm; 4-biegunowego H = 193…200 mm. Zabezpieczone zaciski tunelowe IP20. | |||||
40 | 18.5/22/30 | 0 | 3 | OS40FDS30000 | 1SCA108942R1001 |
40 | 18.5/22/30 | 0 | 31) | OS40FDS30000-N | 1SCA109012R1001 |
40 | 18.5/22/30 | 0 | 4 | OS40FDS40000N1 | 1SCA108954R1001 |
Rozłączniki z napędem bocznym bez rączki
Prąd znamionowy AC-20…23 ≤ 690V, [A] | Moc znamionowa AC-23 400/500/690V, [kW] | Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | Liczba biegunów | Typ | Nr identyfikacyjny |
Zaciski tunelowe IP20. | |||||
32 | 15/18.5/22 | 0 | 3 | OS32GDS30 | 1SCA115963R1001 |
32 | 15/18.5/22 | 0 | 4 | OS32GDS40N2 | 1SCA116046R1001 |
32 | 15/18.5/22 | 0 | 4 | OS32GDS40F | 1SCA116755R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 3 | OS63GDS30 | 1SCA116007R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 4 | OS63GDS40N2 | 1SCA116047R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 4 | OS63GDS40F | 1SCA116877R1001 |
Zaciski na śruby | |||||
125 | 55/75/110 | 000, 00 | 3 | OS125GDS30 | 1SCA115966R1001 |
125 | 55/75/110 | 000, 00 | 4 | OS125GDS40N2 | 1SCA115967R1001 |
125 | 55/75/110 | 000, 00 | 4 | OS125GDS40F | 1SCA116756R1001 |
160 | 75/90/132 | 000, 00 | 3 | OS160GDS30 | 1SCA115968R1001 |
160 | 75/90/132 | 000, 00 | 4 | OS160GDS40N2 | 1SCA115969R1001 |
160 | 75/90/132 | 000, 00 | 4 | OS160GDS40F | 1SCA116757R1001 |
Rozłączniki z napędem bocznym z rączką mocowaną bezpośrednio
W standardzie znajduje się czarna rączka z tworzywa ze wskazaniem położenia Test-ON-OFF oraz wałek.
Rączka ma możliwość zablokowania kłódką w położeniu OFF.
Prąd znamionowy AC-20…23 ≤ 690V, [A] | Moc znamionowa AC-23 400/500/690V, [kW] | Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | Liczba biegunów | Typ | Nr identyfikacyjny |
Zaciski tunelowe IP20. | |||||
32 | 15/18.5/22 | 0 | 3 | OS32GDS30K | 1SCA115929R1001 |
32 | 15/18.5/22 | 0 | 4 | OS32GDS40N1K | 1SCA115930R1001 |
32 | 15/18.5/22 | 0 | 4 | OS32GDS40N2K | 1SCA116402R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 3 | OS63GDS30K | 1SCA115931R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 4 | OS63GDS40N1K | 1SCA115932R1001 |
63 | 30/37/55 | 0 | 4 | OS63GDS40N2K | 1SCA116403R1001 |
Zaciski na śruby | |||||
125 | 55/75/110 | 000, 00 | 3 | OS125GDS30K | 1SCA115933R1001 |
125 | 55/75/110 | 000, 00 | 4 | OS125GDS40N2K | 1SCA115934R1001 |
160 | 75/90/132 | 000, 00 | 3 | OS160GDS30K | 1SCA115935R1001 |
160 | 75/90/132 | 000, 00 | 4 | OS160GDS40N2K | 1SCA115939R1001 |
Wałki i rączki dostarczane w standardzie
Odpowiednie do rozłączników | Dołączony wałek | Dołączona rączka | Dołączone śruby zacisków |
OS40FDS_ | OXP6X70-V0 | OHB65J6 | |
OS32G_S_K…63G_S_K | OXP6X42-TO | OHB65D6 | |
OS125G_S_K…160G_S_K | OXP6X42-TO | OHB65D6 | M8X25 |