Wyłączniki nadprądowe EP100UCT – wyk. AC/DC dla pojazdów trakcyjnych
Opis produktu:
Wyłączniki nadprądowe EP100UCT to wyłączniki w wykonaniu trakcyjnym AC/DC o zwiększonej odporności na wstrząsy i wibracje (IEC 61373). Spełniające rygorystyczne normy dotyczące zachowania podczas palenia (CEI 11170),ograniczenia wydzielania dymu (NF 16-101). Posiadają specjalne zaciski na końcówki kablowo-oczkowe, gwarantujące stabilność położenia.
Dane techniczne wyłączników nadprądowych serii EP100UCT
Znamionowy prąd In | 0.5-63 A |
Znamionowe napięcie Un | 240/440~,250-440= V |
Temperatura pracy | -25/+70°C |
Charakterystyki wyzwalania | Z-B-C-K |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Trwałość mechaniczna/łączeniowa | 20000/10000 cykle |
Odporność klimatyczna wg IEC 60068-2 | 95% RH przy 55°C |
Przekroje przewodów | 16mm2 |
Max moment dociskowy | 2Nm |
Konfiguracja biegunów | 1,2,3,4 |
Samogaszenie/Toksyczność | UNI CEI 11170 |
Emisja dymu wg NF 16-101 | F1 |
Max wysokość npm | 2000 m |
Wyłączniki nadprądowe serii EP100UCT – 10kA -charakterystyki Z-B-C-K
Prąd In | Charakterystyka Z | Charakterystyka B | Charakterystyka C | Charakterystyka K | ||||
[A] | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. |
Wyłączniki 1-polowe | ||||||||
0.5 | EP101UCTZ0.5 | 691487 | – | – | EP101UCTC0.5 | 691451 | EP101UCTK0.5 | 691468 |
1 | EP101UCTZ01 | 691485 | – | – | EP101UCTC01 | 691452 | EP101UCTK01 | 691469 |
1,6 | EP101UCTZ1.6 | 691491 | – | – | EP101UCTC1.6 | 691458 | EP101UCTK1.6 | 691475 |
2 | EP101UCTZ02 | 691486 | – | – | EP101UCTC02 | 691453 | EP101UCTK02 | 691470 |
3 | EP101UCTZ03 | 691487 | – | – | EP101UCTC03 | 691454 | EP101UCTK03 | 691471 |
4 | EP101UCTZ04 | 691488 | – | – | EP101UCTC04 | 691455 | EP101UCTK04 | 691472 |
6 | EP101UCTZ06 | 691489 | EP101UCTB06 | 691440 | EP101UCTC06 | 691456 | EP101UCTK06 | 691473 |
8 | EP101UCTZ08 | 691490 | EP101UCTB08 | 691441 | EP101UCTC08 | 691457 | EP101UCTK08 | 691474 |
10 | EP101UCTZ10 | 691492 | EP101UCTB10 | 691442 | EP101UCTC10 | 691459 | EP101UCTK10 | 691476 |
13 | – | – | EP101UCTB13 | 691443 | EP101UCTC13 | 691460 | – | – |
16 | EP101UCTZ16 | 691493 | EP101UCTB16 | 691444 | EP101UCTC16 | 691461 | EP101UCTK16 | 691477 |
20 | EP101UCTZ20 | 691494 | EP101UCTB20 | 691445 | EP101UCTC20 | 691462 | EP101UCTK20 | 691478 |
25 | EP101UCTZ25 | 691495 | EP101UCTB25 | 691446 | EP101UCTC25 | 691463 | EP101UCTK25 | 691479 |
32 | EP101UCTZ32 | 691496 | EP101UCTB32 | 691447 | EP101UCTC32 | 691464 | EP101UCTK32 | 691480 |
40 | EP101UCTZ40 | 691497 | EP101UCTB40 | 691448 | EP101UCTC40 | 691465 | EP101UCTK40 | 691481 |
50 | EP101UCTZ50 | 691498 | EP101UCTB50 | 691449 | EP101UCTC50 | 691466 | EP101UCTK50 | 691482 |
63 | EP101UCTZ63 | 691499 | EP101UCTB63 | 691450 | EP101UCTC63 | 691467 | EP101UCTK63 | 691483 |
Wyłączniki 2-polowe | ||||||||
0.5 | EP102UCTZ0.5 | 691544 | – | – | EP102UCTC0.5 | 691511 | EP102UCTK0.5 | 691528 |
1 | EP102UCTZ01 | 691545 | – | – | EP102UCTC01 | 691512 | EP102UCTK01 | 691529 |
1,6 | EP102UCTZ1.6 | 691546 | – | – | EP102UCTC1.6 | 691518 | EP102UCTK1.6 | 691535 |
2 | EP102UCTZ02 | 691551 | – | – | EP102UCTC02 | 691513 | EP102UCTK02 | 691530 |
3 | EP102UCTZ03 | 691547 | – | – | EP102UCTC03 | 691514 | EP102UCTK03 | 691531 |
4 | EP102UCTZ04 | 691548 | – | – | EP102UCTC04 | 691515 | EP102UCTK04 | 691532 |
6 | EP102UCTZ06 | 691549 | EP102UCTB06 | 691500 | EP102UCTC06 | 691516 | EP102UCTK06 | 691533 |
8 | EP102UCTZ08 | 691550 | EP102UCTB08 | 691501 | EP102UCTC08 | 691517 | EP102UCTK08 | 691534 |
10 | EP102UCTZ10 | 691552 | EP102UCTB10 | 691502 | EP102UCTC10 | 691519 | EP102UCTK10 | 691536 |
13 | – | – | EP102UCTB13 | 691503 | EP102UCTC13 | 691520 | – | – |
16 | EP102UCTZ16 | 691553 | EP102UCTB16 | 691504 | EP102UCTC16 | 691521 | EP102UCTK16 | 691537 |
20 | EP102UCTZ20 | 691554 | EP102UCTB20 | 691505 | EP102UCTC20 | 691522 | EP102UCTK20 | 691538 |
25 | EP102UCTZ25 | 691555 | EP102UCTB25 | 691506 | EP102UCTC25 | 691523 | EP102UCTK25 | 691539 |
32 | EP102UCTZ32 | 691556 | EP102UCTB32 | 691507 | EP102UCTC32 | 691524 | EP102UCTK32 | 691540 |
40 | EP102UCTZ40 | 691557 | EP102UCTB40 | 691508 | EP102UCTC40 | 691525 | EP102UCTK40 | 691541 |
50 | EP102UCTZ50 | 691558 | EP102UCTB50 | 691509 | EP102UCTC50 | 691526 | EP102UCTK50 | 691542 |
63 | EP102UCTZ63 | 691559 | EP102UCTB63 | 691510 | EP102UCTC63 | 691527 | EP102UCTK63 | 691543 |
Wyłączniki serii EP100UCT – sprowadzane na zamówienie.
Styki pomocnicze serii CBT
producent: General Electric GE
dwa niezależne styki pomocnicze
konfiguracja styków 1Zw+1Roz, 2Zw, 2Roz
zaciski podłączanie na oczkowe końcówki kablowe
zachowanie podczas palenia (samogaszenie/toksyczność) wg UNI CEI 11170
nieska emisja dymu F1 wg NF16-101
zwiększona odporność na wstrząsy i wibracje wg IEC61373
Dane techniczne
Styki przełączne | 2 |
Znamionowy prąd In | 5 A (230V~) |
4 A (24V =) | |
1 A (160V =) | |
Znamionowe napięcie AC Un | 230~, 160= |
Trwałość łączeniowa | 10000 cylki |
Przekrój przewodów | 2.5 mm2 |
Waga | 125 g |
Tabela wykonań
Konfiguracja styków | Typ | Nr katalogowy |
1 NO + 1NC | CBT SH/HH | 667249 |
2 NO | CBT SH/HH 2Zw | 667250 |
2 NC | CBT SH/HH 2Roz | 667251 |
Styki serii CBT – srowadzane na zamówienie.