Wyłączniki nadprądowe EP100T – wyk. dla pojazdów trakcyjnych
Opis produktu:
Wyłączniki nadprądowe EP100T to wyłączniki w wykonaniu trakcyjnym o zwiększonej odporności na wstrząsy i wibracje (IEC 61373). Spełniające rygorystyczne normy dotyczące zachowania podczas palenia (CEI 11170), ograniczenia wydzielania dymu (NF 16-101). Posiadają specjalne zaciski na końcówki kablowo-oczkowe, gwarantujące stabilność położenia.
Dane techniczne wyłączników nadprądowych serii EP100T
Znamionowy prąd In | 0.5-63 A (a 45°C) |
Znamionowe napięcie Un | 240/440 V |
Temperatura pracy | -25/+70°C |
Charakterystyki wyzwalania | Z-B-C-K |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Trwałość mechaniczna/łączeniowa | 20000/10000 cykle |
Odporność klimatyczna wg IEC 60068-2 | 95% RH przy 55°C |
Przekroje przewodów | 16 mm2 |
Max moment dociskowy | 2 Nm |
Konfiguracja biegunów | 1,2,3,4 |
Samogaszenie/toksyczność | UNI CEI 11170 |
Emisja dymu wg NF 16-101 | F1 |
Max wysokość npm | 2000 m |
Tabela wykonań
Prąd In | Charakterystyka Z | Charakterystyka B | Charakterystyka C | Charakterystyka K | ||||
[A] | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. | Typ | Nr kat. |
Wyłączniki 1-polowe | ||||||||
0.5 | EP101TZ0.5 | 691277 | – | – | EP101TC0.5 | 691245 | EP101TK0.5 | 691261 |
1 | EP101TZ01 | 691278 | – | – | EP101TC01 | 691246 | EP101TK01 | 691267 |
1,6 | EP101TZ1.6 | 691284 | – | – | EP101TC1.6 | 691252 | EP101TK1.6 | 691268 |
2 | EP101TZ02 | 691279 | – | – | EP101TC02 | 691247 | EP101TK02 | 691262 |
3 | EP101TZ03 | 691280 | – | – | EP101TC03 | 691248 | EP101TK03 | 691263 |
4 | EP101TZ04 | 691281 | – | – | EP101TC04 | 691249 | EP101TK04 | 691264 |
6 | EP101TZ06 | 691282 | EP101TB06 | 691234 | EP101TC06 | 691250 | EP101TK06 | 691265 |
8 | EP101TZ08 | 691283 | EP101TB08 | 691235 | EP101TC08 | 691251 | EP101TK08 | 691266 |
10 | EP101TZ10 | 691285 | EP101TB10 | 691236 | EP101TC10 | 691253 | EP101TK10 | 691269 |
13 | – | – | EP101TB13 | 691237 | EP101TC13 | 691254 | – | – |
16 | EP101TZ16 | 691286 | EP101TB16 | 691238 | EP101TC16 | 691255 | EP101TK16 | 691270 |
20 | EP101TZ20 | 691287 | EP101TB20 | 691239 | EP101TC20 | 691256 | EP101TK20 | 691271 |
25 | EP101TZ25 | 691288 | EP101TB25 | 691240 | EP101TC25 | – | EP101TK25 | 691272 |
32 | EP101TZ32 | 691289 | EP101TB32 | 691241 | EP101TC32 | 691257 | EP101TK32 | 691273 |
40 | EP101TZ40 | 691290 | EP101TB40 | 691242 | EP101TC40 | 691258 | EP101TK40 | 691274 |
50 | EP101TZ50 | 691291 | EP101TB50 | 691243 | EP101TC50 | 691259 | EP101TK50 | 691275 |
63 | EP101TZ63 | 691292 | EP101TB63 | 691244 | EP101TC63 | 691260 | EP101TK63 | 691276 |
Wyłączniki 2-polowe | ||||||||
0.5 | EP102TZ0.5 | 691337 | – | – | EP102TC0.5 | 691304 | EP102TK0.5 | 691321 |
1 | EP102TZ01 | 691338 | – | – | EP102TC01 | 691305 | EP102TK01 | 691322 |
1,6 | EP102TZ1.6 | 691344 | – | – | EP102TC1.6 | 691311 | EP102TK1.6 | 691328 |
2 | EP102TZ02 | 691339 | – | – | EP102TC02 | 691306 | EP102TK02 | 691323 |
3 | EP102TZ03 | 691340 | – | – | EP102TC03 | 691307 | EP102TK03 | 691324 |
4 | EP102TZ04 | 691341 | – | – | EP102TC04 | 691308 | EP102TK04 | 691325 |
6 | EP102TZ06 | 691342 | EP102TB06 | 691293 | EP102TC06 | 691309 | EP102TK06 | 691326 |
8 | EP102TZ08 | 691343 | EP102TB08 | 691294 | EP102TC08 | 691310 | EP102TK08 | 691327 |
10 | EP102TZ10 | 691345 | EP102TB10 | 691295 | EP102TC10 | 691312 | EP102TK10 | 691329 |
13 | – | – | EP102TB13 | 691296 | EP102TC13 | 691313 | – | – |
16 | EP102TZ16 | 691346 | EP102TB16 | 691297 | EP102TC16 | 691314 | EP102TK16 | 691330 |
20 | EP102TZ20 | 691347 | EP102TB20 | 691298 | EP102TC20 | 691315 | EP102TK20 | 691331 |
25 | EP102TZ25 | 691348 | EP102TB25 | 691299 | EP102TC25 | 691316 | EP102TK25 | 691332 |
32 | EP102TZ32 | 691349 | EP102TB32 | 691300 | EP102TC32 | 691317 | EP102TK32 | 691333 |
40 | EP102TZ40 | 691350 | EP102TB40 | 691301 | EP102TC40 | 691318 | EP102TK40 | 691334 |
50 | EP102TZ50 | 691351 | EP102TB50 | 691302 | EP102TC50 | 691319 | EP102TK50 | 691335 |
63 | EP102TZ63 | 691352 | EP102TB63 | 691303 | EP102TC63 | 691320 | EP102TK63 | 691336 |
Wyłączniki 3-polowe | ||||||||
0.5 | – | – | – | – | EP103TC0.5 | 691364 | EP103TK0.5 | 691381 |
1 | – | – | – | – | EP103TC01 | 691365 | EP103TK01 | 691382 |
1,6 | – | – | – | – | EP103TC1.6 | 691371 | EP103TK1.6 | 691388 |
2 | – | – | – | – | EP103TC02 | 691366 | EP103TK02 | 691383 |
3 | – | – | – | – | EP103TC03 | 691367 | EP103TK03 | 691384 |
4 | – | – | – | – | EP103TC04 | 691368 | EP103TK04 | 691385 |
6 | – | – | EP103TB06 | 691353 | EP103TC06 | 691369 | EP103TK06 | 691386 |
8 | – | – | EP103TB08 | 691354 | EP103TC08 | 691370 | EP103TK08 | 691387 |
10 | – | – | EP103TB10 | 691355 | EP103TC10 | 691372 | EP103TK10 | 691389 |
13 | – | – | EP103TB13 | 691356 | EP103TC13 | 691373 | – | – |
16 | – | – | EP103TB16 | 691357 | EP103TC16 | 691374 | EP103TK16 | 691390 |
20 | – | – | EP103TB20 | 691358 | EP103TC20 | 691375 | EP103TK20 | 691391 |
25 | – | – | EP103TB25 | 691359 | EP103TC25 | 691376 | EP103TK25 | 691392 |
32 | – | – | EP103TB32 | 691360 | EP103TC32 | 691377 | EP103TK32 | 691393 |
40 | – | – | EP103TB40 | 691361 | EP103TC40 | 691378 | EP103TK40 | 691394 |
50 | – | – | EP103TB50 | 691362 | EP103TC50 | 691379 | EP103TK50 | 691395 |
63 | – | – | EP103TB63 | 691363 | EP103TC63 | 691380 | EP103TK63 | 691396 |
Wyłączniki 4-polowe | ||||||||
0.5 | – | – | – | – | EP104TC0.5 | 691407 | EP104TK0.5 | 691424 |
1 | – | – | – | – | EP104TC01 | 691408 | EP104TK01 | 691425 |
1,6 | – | – | – | – | EP104TC1.6 | 691414 | EP104TK1.6 | 691431 |
2 | – | – | – | – | EP104TC02 | 691409 | EP104TK02 | 691426 |
3 | – | – | – | – | EP104TC03 | 69141 | EP104TK03 | 691427 |
4 | – | – | – | – | EP104TC04 | 691411 | EP104TK04 | 691428 |
6 | – | – | EP104TB06 | 691397 | EP104TC06 | 691412 | EP104TK06 | 691429 |
8 | – | – | EP104TB08 | 691398 | EP104TC08 | 691413 | EP104TK08 | 691430 |
10 | – | – | EP104TB10 | 691399 | EP104TC10 | 691415 | EP104TK10 | 691432 |
13 | – | – | EP104TB13 | 691400 | EP104TC13 | 691416 | – | – |
16 | – | – | EP104TB16 | – | EP104TC16 | 691417 | EP104TK16 | 691433 |
20 | – | – | EP104TB20 | 691401 | EP104TC20 | 691418 | EP104TK20 | 691434 |
25 | – | – | EP104TB25 | 691402 | EP104TC25 | 691419 | EP104TK25 | 691435 |
32 | – | – | EP104TB32 | 691403 | EP104TC32 | 691420 | EP104TK32 | 691436 |
40 | – | – | EP104TB40 | 691404 | EP104TC40 | 691421 | EP104TK40 | 691437 |
50 | – | – | EP104TB50 | 691405 | EP104TC50 | 691422 | EP104TK50 | 691438 |
63 | – | – | EP104TB63 | 691406 | EP104TC63 | 691423 | EP104TK63 | 691439 |
Styki pomocnicze serii CBT
producent:General Electric GE
dwa niezależne styki pomocnicze
konfiguracja styków 1Zw+1Roz, 2Zw, 2Roz
zaciski podłączanie na oczkowe końcówki kablowe
zachowanie podczas palenia (samogaszenie/toksyczność) wg UNI CEI 11170
niska emisja dymu F1 wg NF16-101
zwiększona odporność na wstrząsy i wibracje wg IEC61373
Dane techniczne
Styki przełączne | 2 |
Znamionowy prąd In | 5 A (230V~) |
4 A (24V =) | |
1 A (160V =) | |
Znamionowe napięcie AC Un | 230~, 160= |
Trwałość łączeniowa | 10000 cylki |
Przekrój przewodów | 2.5 mm2 |
Waga | 125 g |
Tabela wykonań
Konfiguracja styków | Typ | Nr katalogowy |
1 NO + 1NC | CBT SH/HH | 667249 |
2 NO | CBT SH/HH 2Zw | 667250 |
2 NC | CBT SH/HH 2Roz | 667251 |
Styki serii CBT – sprowadzane na zamówienie.