ARIA – uniwersalne obudowy poliestrowe

Opis produktu

ARIA – obudowy naścienne z tworzywa sztucznego, uniwersalne.

Cechy

  • Obudowy dostępne w siedmiu rozmiarach, w zakresie od 315 x 215 mm do 1035 x 835 mm.
  • Obudowy są wykonane z jasnoszarego (RAL 7035), formowanego na gorąco poliestru, wzmocnionego włóknem szklanym. Wyposażone w cztery gwintowane sworznie, służące do mocowania płyt montażowych lub ram montażowych.
  • Obudowy zapewniają podwójną izolację i stopień ochrony IP65/66 zgodnie z EN/IEC 60529.
  • Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10 zgodnie z EN/IEC 62262 (IK07 dla obudów z drzwiami przeszklonymi).
  • Odporne na temperatury pracy do 70°C (szczytowe skoki temperatur do 130°C).
  • Samogasnące i nie zawierające halogenów.
  • Znamionowe napięcie izolacji Ui = 1000V.

Zastosowania

  • Przemysł ciężki
  • Stalownie
  • Rafinerie ropy naftowej
  • Przyłącza czasowe (zasilania placów budów)
  • Browary
  • Usługi publiczne
  • Sygnalizacja uliczna
  • Telekomunikacja
  • Instalacje fotowoltaiczne.

Normy

  • EN/IEC 61439-2
  • EN/IEC 60529
  • EN/IEC 62208

Obudowy ARIA. Tabela wykonań

 Typ obudowy  Wymiary
wys. x szer. x głęb.
 Nr kat. Płyta montażowa stalowa 2mm  Rama montażowa  Pokrywa
z wycięciami pod aparaturę na szynę DIN
Obudowa IP66, IK10, dostarczana z kluczem dwu-piórowym 3mm
 ARIA 32  300 x 200 x 170 831025 831026 831030 831029
 ARIA 43  400 x 300 x 170 831035 831037 831041 831040
 ARIA 54  500 x 400 x 230 831052  831053 831057 831056
ARIA 54 * 500 x 400 x 230 831809 831053 831057 831056
 ARIA 64  600 x 400 x 230 831065 831066 831070  831069
 ARIA 64 * 600 x 400 x 230 831810 831066 831070 831069
 ARIA 75  700 x 500 x 270  831081 831082 831086 831085
ARIA 75 * 700 x 500 x 270 831811 831082 831086 831085
 ARIA 86 800 x 600 x 300 831098 831099 831103 831102
ARIA 108 1000 x 800 x 300 831112 831113 831117 831116
Obudowa z drzwiami z oknem IP66 , IK07 , dostarczana z kluczem dwu-piórowym 3mm
 ARIA 43  400 x 300 x 170 831128 831037 831041 831040
 ARIA 43 **  400 x 300 x 170 831815 831037 831041 831040
 ARIA 54 500 x 400 x 230 831129 831053 831057 831056
 ARIA 54 *  500 x 400 x 230 831812 831053 831057 831056
 ARIA 64 600 x 400 x 230 831130 831066 831070 831069
ARIA 64 *  600 x 400 x 230 831813 831066 831070 831069
 ARIA 75 700 x 500 x 270 831131 831082 831086 831085
 ARIA 75 * 700 x 500 x 270 831814 831082 831086 831085
 ARIA 86 800 x 600 x 300 831132 831099  831103 831102
ARIA 108 1000 x 800 x 300 831133 831113  831117 831116

 




Przeczytaj poprzedni wpis:
QuiXtra™630

Zastosowania QuiXtra 630 została zaprojektowana przez GE jako szereg obudów systemowych, jest kompletnym rozwiązaniem niskonapięciowych rozdzielnic dystrybucyjnych do 630 A stosowanych...

Zamknij